73回 B問題 問24
難易度:並
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に おいて「特定病原体等」に指定されている細菌の毒素はどれか。
- 志賀毒素(ベロ毒素)
- セレウリド
- コレラ毒素
- 破傷風毒素(神経毒)
- ボツリヌス毒素
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆
志賀毒素(ベロ毒素)
重要度:☆
セレウリド
重要度:☆
コレラ毒素
重要度:☆
破傷風毒素(神経毒)
重要度:☆☆
ボツリヌス毒素
解説
感染症法において「特定病原体等」に指定されている細菌の毒素は2つしかありません。「二種病原体等に含まれるボツリヌス毒素」「四種病原体等に含まれる志賀毒素」がそれにあたります。
2つしかないので、覚えてください!
以下は、「感染症法」で規制されている病原体の分類です。病原体を分類して、その病原体の扱い方(取り扱い義務)をそれぞれ指定します。
感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-kansenshou17/03.html
ちなみに、感染症法では感染症の分類もしています。これは病原体の分類と異なり、感染症が起こった際の「保健所」への届け出や、医療機関の対処法をそれぞれ指定しています。
感染症法に基づく医師の届出のお願い
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
一種病原体等
| 対象病原体等 | 病原体名 | 疾患名 | 疾病分類 | BSL |
|---|---|---|---|---|
| 一種病原体等 | アレナウイルス | 南米出血熱 | 1 | 4 |
| ラッサ熱 | ||||
| フィロウイルス | エボラ出血熱 | |||
| マールブルグ病 | ||||
| ポックスウイルス | 痘そう | |||
| ブニアウイルス | クリミア・コンゴ出血熱 |
二種病原体等
| 対象病原体等 | 病原体名 | 疾患の名称 | 疾病分類 | BSL |
|---|---|---|---|---|
| 二種病原体等 | コロナウイルス | SARS | 2 | 3 |
| エルシニア | ペスト | 1 | 3 | |
| バシラス | 炭疽 | 4 | 3 | |
| フランシセラ | 野兎病 | 4 | 3 | |
| ボツリヌス | ボツリヌス症 | 4 | 2 | |
| ボツリヌス毒素 | ボツリヌス症 | 4 | 2 |
三種病原体等
| 対象病原体等 | 病原体名 | 疾患の名称 | 疾病分類 | BSL |
|---|---|---|---|---|
| 三種病原体等 | トガウイルス | 東部ウマ脳炎 | 4 | 3 |
| 西部ウマ脳炎 | ||||
| ベネズエラウマ脳炎 | ||||
| オルソポックス | サル痘 | 4 | 2 | |
| ヘルペスウイルス | Bウイルス病 | 4 | 3 | |
| ハンタウイルス | ハンタウイルス肺 症候群 | 4 | 3 | |
| 腎症候性出血熱 | ||||
| ブニヤウイルス | 重症熱性血小板減少 症候群 | 4 | 3 | |
| リフトバレー熱 | ||||
| フラビウイルス | オムスク出血熱 | 4 | 3 | |
| キャサヌル森林病 | ||||
| ダニ媒介性脳炎 | ||||
| ヘニパウイルス | ニパウイルス 感染症 | 4 | 3 | |
| ヘンドラウイルス 感染症 | ||||
| ベータ コロナウイルス | 中東呼吸器症候群 (MARS) | 指定感染症 | 3 | |
| リッサウイルス | 狂犬病 | 4 | 2〜3 | |
| コクシエラ | Q熱 | 4 | 3 | |
| コクシジオイデス | コクシジオイデス症 | 4 | 3 | |
| Burkholderia 属 | 鼻疽(mallei ) | 4 | 3 | |
| 類鼻疽(pseudomallei ) | ||||
| Brucella 属 B.abortus B.canis B.suis B.melitensis | ブルセラ症 | 4 | 3 | |
| マイコバクテリウム | 結核(多剤耐性) | 2 | 3 | |
| リケッチア | 日本紅斑熱 | 4 | 3 | |
| 発疹チフス | ||||
| ロッキー山紅斑熱 |
四種病原体等
| 対象病原体等 | 疾患の名称 | 病原体名 | 疾病分類 | BSL |
|---|---|---|---|---|
| 四種病原体等 | オルトミクソウイルス | インフルエンザ | さまざま | 2〜3 |
| ピコルナウイルス | 急性灰白髄炎 (ポリオ) | 2 | 2 | |
| フラビウイルス | 黄熱 | 4 | 3 | |
| ウエストナイル熱 | ||||
| デング熱 | 2 | |||
| 日本脳炎 | ||||
| クリプトスポリジウム | クリプトスポリジウム症 | 5 | 2 | |
| マイコバクテリウム | 結核 | 2 | 3 | |
| クラミジア | オウム病 | 4 | 2 | |
| サルモネラ菌 | 腸チフス | 3 | 3 | |
| パラチフス | ||||
| シゲラ | 細菌性赤痢 | 3 | 2 | |
| ビブリオ | コレラ | 3 | 2 | |
| エシュリキア | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 2 | |
| 志賀毒素 | 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 2 |



