<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゴロ | Nekoyasiki</title>
	<atom:link href="https://nekoyasiki-hub.com/category/pun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nekoyasiki-hub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 16:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://nekoyasiki-hub.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-Nekoyasiki-掲示板-1-1-32x32.png</url>
	<title>ゴロ | Nekoyasiki</title>
	<link>https://nekoyasiki-hub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DNAウイルス まとめ</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/dna-virus/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/dna-virus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 08:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【科目別】総まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス学]]></category>
		<category><![CDATA[微生物学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[みなさんDNAウイルスの分類を間違えず言えるでしょうか？ 僕は記憶力がよくないですが、完璧に言えます。問題を解いていてケアレスミスもしません。 そのコツをこの記事で伝えていきます。 「疾患名」から「ウイルス名」だけでなく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/dna-virus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>吸虫を制覇する</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-fluke/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-fluke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 10:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【科目別】総まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=1470</guid>

					<description><![CDATA[吸虫は、寄生虫の中で得点源なので覚えるべき分野です。 (ΦωΦ) 吸虫の解剖吸虫の発育環吸虫の検査法吸虫の駆虫薬まとめゴロ他の寄生虫の特徴も知ろう！ 吸虫の解剖 まずは基本的な吸虫の体の特徴から説明します。 吸虫の解剖  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-fluke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>呼吸筋 絶対間違えない方法</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/respiratory_muscles/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/respiratory_muscles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 02:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[解剖学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) ポイント吸気筋はポジティブ横隔膜は生理学的に理解注意！最後に ポイント 吸気筋はポジティブ 吸気筋はポジティブな性格なので、いつも元気です。 元気なやつは、背すじ真っ「直」ぐ、「外」で走り回り、「前」向き。授 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/respiratory_muscles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>条虫を制覇する</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-tapeworm/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-tapeworm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 12:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【科目別】総まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[吸虫に続き条虫も、寄生虫の中で得点源なので覚えるべき分野です。 吸虫に関してのまとめはこちら。 線虫に関しては、こちら。 原虫に関しては、こちらをご覧ください。 ブロックに分けて説明していきますね！ (ΦωΦ) 条虫の解 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-tapeworm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>哺乳類家畜の関節に関する記述として正しいのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-9/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[良問]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[73回]]></category>
		<category><![CDATA[解剖学]]></category>
		<category><![CDATA[運動器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=2099</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 73回 A問題 問9難易度：難選択肢を吟味しよう！ 73回 A問題 問9 難易度：難 選択肢を吟味しよう！ 「〜軟骨」と名前の付くものは「硝子軟骨」です。 「弾性軟骨」は「耳介」「喉頭蓋」を覚えればよいです。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RNAウイルス まとめ</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/rna-virus/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/rna-virus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 08:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【科目別】総まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス学]]></category>
		<category><![CDATA[微生物学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[みなさんRNAウイルスの分類を間違えず言えるでしょうか？ 僕は記憶力がよくないですが、完璧に言えます。問題を解いていてケアレスミスもしません。 そのコツをこの記事で伝えていきます。 「疾患名」から「ウイルス名」だけでなく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/rna-virus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヌクレオシドを構成するのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-23/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[73回]]></category>
		<category><![CDATA[生化学]]></category>
		<category><![CDATA[生理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 73回 A問題 問23難易度：易選択肢を吟味しよう！解説 73回 A問題 問23 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ 解答のポイント：ヌクレオシドとヌクレオ”チ”ドを区別できるようになりましょう！ヌクレオシドに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>脳神経まとめ</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/cranial_nerve/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/cranial_nerve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 15:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[神経]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 入力・出力とは？入力 が重要な脳神経は？（ほとんど）出力 が重要な脳神経は？入力・出力 どちらも重要な脳神経は？出力として副交感作用をもつ脳神経ゴロ・覚え方みんなが誤解する最重要ポイント最後に 入力・出力とは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/cranial_nerve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>原虫を極める</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-protozoa/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-protozoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 11:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【科目別】総まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=3694</guid>

					<description><![CDATA[原虫と聞くと、ピロプラズマ？赤痢アメーバ？ロイコチトゾーン？みたいな感じで漠然と知識が広がる感覚だと思います。 この記事では、読者の頭の中をキレイに整理・スムーズな暗記まで行い、国家試験の原虫の問題は余裕で解答できるとこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-protozoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トリパノソーマ vs リーシュマニア　まとめ</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-trypanosome-vs-leishmania/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-trypanosome-vs-leishmania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 03:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) トリパノソーマのポイント形態生活環伝播様式ゴロ・覚え方リーシュマニアのポイント発育環トリパノソーマとリーシュマニアのまとめ トリパノソーマのポイント 生活環や伝播様式は、暇だったら覚えてください。覚えるべきは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-trypanosome-vs-leishmania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビタミン 欠乏症・過剰症　まとめ</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/vitamin-deficiency-vs-hypervitaminosis/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/vitamin-deficiency-vs-hypervitaminosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[栄養学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 脂溶性と水溶性を覚えるゴロ・覚え方ビタミン過剰症を覚える脂溶性ビタミンの欠乏症を覚えるビタミンAの欠乏症をおさえようビタミンEの欠乏症をおさえよう脂溶性ビタミン　まとめ水溶性ビタミンを覚えるビタミンB１をおさ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/vitamin-deficiency-vs-hypervitaminosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>線虫を制覇する</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-nematode/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-nematode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 12:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【科目別】総まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=3470</guid>

					<description><![CDATA[吸虫・条虫と異なり、各論を覚えようとしてはいけません。線虫の覚えるべきポイントは僕が提示していくのでそれに従ってください。 吸虫に関してのまとめはこちら。 条虫に関しては、こちら。 原虫に関しては、こちらをご覧ください。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/parasitology-nematode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インスリンにより細胞膜への移動が促進されるグルコース輸送体はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-25/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[73回]]></category>
		<category><![CDATA[生化学]]></category>
		<category><![CDATA[生理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 73回 A問題 問25難易度：並選択肢を吟味しよう！ 73回 A問題 問25 難易度：並 選択肢を吟味しよう！ この受容体は、インスリンの分泌に関わらず糖を供給できます。 インスリンに関わらず、糖を吸収するべ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>膵胆管 まとめ</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/anatomy_-pancreas/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/anatomy_-pancreas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 10:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゴロ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[解剖学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) ポイント胆管で覚えるべきこと膵管で覚えるべきこと最後に ポイント 胆管と膵管を切り分けて考えていきましょう。 胆管で覚えるべきこと 肝臓内の胆管は、どうなっているのか？ 肝臓の肝細胞から胆汁が作られ、「毛細胆 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/anatomy_-pancreas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
