<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>過去問 | Nekoyasiki</title>
	<atom:link href="https://nekoyasiki-hub.com/category/past-questions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nekoyasiki-hub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 07:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nekoyasiki-hub.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-Nekoyasiki-掲示板-1-1-32x32.png</url>
	<title>過去問 | Nekoyasiki</title>
	<link>https://nekoyasiki-hub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>真菌の一般性状に関する記述として誤っているのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/74-a-48/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/74-a-48/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 05:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[74回]]></category>
		<category><![CDATA[微生物学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=6549</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 74回 A問題 問48難易度：易選択肢を吟味しよう！真菌に関して、知識を深めよう！真菌の一般性状に関して覚えよう！酵母菌糸真菌をやっつけるためには？培地は？その他との違い一覧画像問題へのテクニック類題はこちら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/74-a-48/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リケッチアに関する記述として誤っているのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-54/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-54/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 09:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[73回]]></category>
		<category><![CDATA[細菌学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=2256</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 73回 A問題 問54難易度：並解説詳細と周辺知識微生物の分類分けを知ろう分類分けと特徴のまとめリケッチアが原因となる感染症 73回 A問題 問54 難易度：並 解説 正しいです。 正しいです。 クラミジアの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-54/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>眼病変とそれを引き起こす化学物質の組合せとして誤っているのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/65-a-34/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/65-a-34/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 12:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[良問]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[65回]]></category>
		<category><![CDATA[毒性学]]></category>
		<category><![CDATA[眼科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=13984</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 65回 A問題 問34難易度：並選択肢を吟味しよう！ 65回 A問題 問34 難易度：並 選択肢を吟味しよう！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/65-a-34/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>聴覚毒性を示す物質はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/72-a-35/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/72-a-35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 04:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[72回]]></category>
		<category><![CDATA[毒性学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=519</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 72回 A問題 問35難易度：並解説 72回 A問題 問35 難易度：並 解説 視覚毒性物質です。 視覚毒性物質です。 タンパク合成阻害薬に分類されるアミノグリコシド系抗生物質です。 「アミノグリコシド系抗生 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/72-a-35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生殖発生毒性物質に関する記述として誤っているのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/66-a-33/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/66-a-33/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 12:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[良問]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[66回]]></category>
		<category><![CDATA[毒性学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=13183</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 66回 A問題 問33難易度：難選択肢を吟味しよう！ 66回 A問題 問33 難易度：難 選択肢を吟味しよう！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/66-a-33/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>副腎疾患に関する記述として適切なのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/75-b-42/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/75-b-42/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 12:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[良問]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[75回]]></category>
		<category><![CDATA[小動物内科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=21832</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 75回 B問題 問42難易度：易選択肢を吟味しよう！Na/K 比だけではないアジソングルココルチコイドが放出されるとおこること。①ストレスパターンとはなにか。②生化学検査では何が起こる？結局アジソンではなにが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/75-b-42/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホスホジエステラーゼを阻害する気管支喘息の治療薬はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/70-b-2/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/70-b-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 12:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[70回]]></category>
		<category><![CDATA[薬理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=8492</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 70回 A問題 問２難易度：易選択肢を吟味しよう！ 70回 A問題 問２ 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ β作動薬です。 トロンボキサンA２合成阻害薬です。 抗コリン薬です。 ヒスタミン遊離抑制薬です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/70-b-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>気管支拡張薬はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/68-a-29/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/68-a-29/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 03:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[68回]]></category>
		<category><![CDATA[薬理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=9569</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 68回 A問題 問29難易度：易選択肢を吟味しよう！ 68回 A問題 問29 難易度：易 選択肢を吟味しよう！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/68-a-29/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>監視伝染病のうち我が国で発生が確認されていないのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/75-b-36/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/75-b-36/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 12:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[75回]]></category>
		<category><![CDATA[感染症学]]></category>
		<category><![CDATA[関係法規]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=21826</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 75回 B問題 問36難易度：並選択肢を吟味しよう！国内発生　まとめ参考 75回 B問題 問36 難易度：並 選択肢を吟味しよう！ 解答のポイント：届出感染症に関しては基本国内で発生していない疾患のほうが少な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/75-b-36/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>牛にメトヘモグロビン血症を引き起こす物質はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/75-a-35/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/75-a-35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[75回]]></category>
		<category><![CDATA[家畜衛生学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=21215</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 75回 A問題 問35難易度：易選択肢を吟味しよう！類題で”植物”中毒に強くなろう！ 75回 A問題 問35 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ ワルファリンの基となるクマリン系の抗凝固剤です。関連付けて覚えて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/75-a-35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>哺乳類家畜の頭部に関する記述として正しいのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/75-a-6/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/75-a-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 11:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[良問]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[75回]]></category>
		<category><![CDATA[感覚器]]></category>
		<category><![CDATA[解剖学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=20868</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 75回 A問題 問６難易度：並選択肢を吟味しよう！ 75回 A問題 問６ 難易度：並 選択肢を吟味しよう！ 網膜側から以下のようになっています。眼科専門医にならない限り覚える価値はないです。少なくとも最外層の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/75-a-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放射線感受性が最も低い組織・器官はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/72-h-42/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/72-h-42/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 01:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[72回]]></category>
		<category><![CDATA[放射線学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=11812</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 72回 必須問題 問42難易度：易選択肢を吟味しよう！ 72回 必須問題 問42 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ 放射線の感受性が低い（抵抗性が高い）のは、以下にまとめます。いずれも、細胞の分裂頻度がほとん [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/72-h-42/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放射線感受性が最も高い組織・器官はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/69-h-42/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/69-h-42/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 22:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[69回]]></category>
		<category><![CDATA[放射線学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=12412</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 69回 必須問題 問42難易度：易選択肢を吟味しよう！解説 69回 必須問題 問42 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ 細胞分裂をほとんど行いません。 細胞分裂をほとんど行いません。 解説 ベルゴニエ・トリボ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/69-h-42/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>止血薬はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/72-b-4/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/72-b-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 15:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[72回]]></category>
		<category><![CDATA[薬理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=733</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 72回 B問題 問４難易度：並選択肢を吟味しよう！ 72回 B問題 問４ 難易度：並 選択肢を吟味しよう！ 血液凝固に必要なビタミンKの活性化を阻害することで、抗凝固作用を発揮します。 低用量で、抗血小板作用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/72-b-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>卵胞刺激ホルモン（FSH）の産生部位はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/75-h-47/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/75-h-47/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[75回]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=23997</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 75回 必須問題 問47難易度：易選択肢を吟味しよう！ 75回 必須問題 問47 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ 解答のポイント：視床下部からのGnRH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）により、FSH（卵胞刺 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/75-h-47/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メデトミジンの作用に拮抗する薬はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/71-a-26/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/71-a-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 12:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[71回]]></category>
		<category><![CDATA[薬理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 71回 A問題 問26難易度：易選択肢を吟味しよう！ 71回 A問題 問26 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ メデトミジンはα２アドレナリン受容体刺激薬です。注意してください。 三環系抗うつ薬です。 他にも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/71-a-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>粘液胞子虫が原因の魚類の疾患はどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/68-b-80/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/68-b-80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 09:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[68回]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=9900</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 68回 B問題 問80難易度：易選択肢を吟味しよう！ 68回 B問題 問80 難易度：易 選択肢を吟味しよう！ 寄生虫です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/68-b-80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>牛の子宮内膜炎に関する記述として適当でないのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/67-b-73/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/67-b-73/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 14:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[良問]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[67回]]></category>
		<category><![CDATA[繁殖学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=10573</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 67回 B問題 問73難易度：易選択肢を吟味しよう！ 67回 B問題 問73 難易度：易 選択肢を吟味しよう！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/67-b-73/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>牛の尿腟に関する記述として誤っているのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/72-b-71/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/72-b-71/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[72回]]></category>
		<category><![CDATA[繁殖学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 72回 B問題 問71難易度：並選択肢を吟味しよう！ 72回 B問題 問71 難易度：並 選択肢を吟味しよう！ 解答のポイント：消去法で解答できると思います。 膣が尿で腹側に垂れるため、外貌所見として陰門が上 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/72-b-71/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>哺乳類家畜の呼吸器に関する記述として正しいのはどれか。</title>
		<link>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-8/</link>
					<comments>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nekoyasiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[73回]]></category>
		<category><![CDATA[解剖学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekoyasiki-hub.com/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[(ΦωΦ) 73回 A問題 問8難易度：並選択肢を吟味しよう！ 73回 A問題 問8 難易度：並 選択肢を吟味しよう！ 解説のポイント：選択肢２,３,４をしっかり正誤つけられれば良しです！ 喉頭室と馬で特有の「耳管憩室（ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekoyasiki-hub.com/73-a-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
